全国咨询热线:0086-020-37267195
HINO冷媒充填量
此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準
車型 年份 引擎 冷媒種類 冷媒量
(g)
冷凍油量
(c.c.)
備註
DYNA    3.5   500±50g 150  
中型貨車MFB 9.2T    8.8/9.1/9.9   800±50g 150 三期
中型貨車MFD 6.5T 2013- 6.5   400~450g 140  
中型貨車MFD 10.4T   10.4/11   800±50g 150 三期
中型貨車MFG 15T   15/17.5   800±50g 150 三期
中型貨車MGH 17T   17   800±50g 150 三期
中型貨車FD 10.4T   10.4/11   500±50g 150 四期
中型貨車FG 15T   15   500±50g 150 四期
中型貨車GH 17T   17   500±50g 150 四期
大型貨車LSH 2PDA    26   950g 150 三期
大型貨車LSH 1KDF   26   950g 150 三期
大型貨車LFS 1KKD    35T拖車頭   420±30g 150 三~五期
大型貨車   24噸   420±30g 150 三~五期
大型貨車LFR 2PSA   26T長軸   950g 150 三期
300 2010 NO4C    500±50g 110-120  
700       400-500 140